欢迎您访问 最编程 本站为您分享编程语言代码,编程技术文章!
您现在的位置是: 首页

最新!阿里云海外服务器租用价格及活动一览表

最编程 2024-08-07 13:15:29
...
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.3932 188.75 188.75 160.44 103.81 71.73
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 0.7865 377.51 377.51 320.88 207.63 143.45
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 1.573 755.02 755.02 641.76 415.26 286.91
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 3.1459 1510.03 1510.03 1283.53 830.52 573.81
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 6.2918 3020.06 3020.06 2567.05 1661.04 1147.62
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 12.5836 6040.13 6040.13 5134.11 3322.07 2295.25
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 25.1672 12080.26 12080.26 10268.22 6644.14 4590.5
ARM 通用型 ecs.g8y.small 1 4 0.3104 149 149 126.65 81.95 56.62
ARM 通用型 ecs.g8y.large 2 8 0.6208 297.99 297.99 253.29 163.89 113.24
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge 4 16 1.2416 595.98 595.98 506.58 327.79 226.47
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge 8 32 2.4833 1191.96 1191.96 1013.17 655.58 452.95
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge 16 64 4.9665 2383.92 2383.92 2026.34 1311.16 905.89
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge 32 128 9.933 4767.85 4767.85 4052.67 2622.32 1811.78
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge 64 256 19.866 9535.7 9535.7 8105.34 5244.63 3623.57
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.2535 121.68 121.68 103.43 66.92 46.24
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 0.507 243.36 243.36 206.85 133.85 92.48
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 1.014 486.71 486.71 413.71 267.69 184.95
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 2.028 973.43 973.43 827.41 535.38 369.9
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge 16 32 4.0559 1946.86 1946.86 1654.83 1070.77 739.81
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge 32 64 8.1119 3893.71 3893.71 3309.65 2141.54 1479.61
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge 64 128 16.2238 7787.42 7787.42 6619.31 4283.08 2959.22
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.9345 444.26 444.26 377.62 244.34 168.82
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.869 888.51 888.51 755.23 488.68 337.63
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 3.738 1777.02 1777.02 1510.47 977.36 675.27
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 5.607 2665.53 2665.53 2265.7 1466.04 1012.9
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 7.476 3554.04 3554.04 3020.93 1954.72 1350.54
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 11.214 5331.06 5331.06 4531.4 2932.08 2025.8
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 14.952 7108.08 7108.08 6041.87 3909.44 2701.07
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 22.428 10662.12 10662.12 9062.8 5864.17 4051.61
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 44.856 21324.24 21324.24 18125.6 11728.33 8103.21
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.735 360.73 360.73 306.62 198.4 137.08
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 1.47 721.46 721.46 613.24 396.8 274.15
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 2.94 1442.91 1442.91 1226.47 793.6 548.31
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 4.41 2164.37 2164.37 1839.71 1190.4 822.46
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 5.88 2885.82 2885.82 2452.95 1587.2 1096.61
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 8.82 4328.73 4328.73 3679.42 2380.8 1644.92
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 11.76 5771.64 5771.64 4905.89 3174.4 2193.22
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 17.64 8657.46 8657.46 7358.84 4761.6 3289.83
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 35.28 17314.92 17314.92 14717.68 9523.21 6579.67
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 1.1865 546.8 546.8 464.78 300.74 207.78
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 2.373 1093.6 1093.6 929.56 601.48 415.57
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 4.746 2187.19 2187.19 1859.11 1202.96 831.13
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 7.119 3280.79 3280.79 2788.67 1804.43 1246.7
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 9.492 4374.38 4374.38 3718.23 2405.91 1662.27
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 14.238 6561.58 6561.58 5577.34 3608.87 2493.4
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 18.984 8748.77 8748.77 7436.45 4811.82 3324.53
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 28.476 13123.15 13123.15 11154.68 7217.73 4986.8
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 56.952 26246.3 26246.3 22309.36 14435.47 9973.6
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.752297 442.34 442.34 375.99 243.29 168.09
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.504594 884.69 884.69 751.98 486.58 336.18
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 3.009188 1769.38 1769.38 1503.97 973.16 672.36
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 4.513782 2654.06 2654.06 2255.95 1459.73 1008.54
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 6.018377 3538.75 3538.75 3007.94 1946.31 1344.72
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 9.027565 5308.13 5308.13 4511.91 2919.47 2017.09
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 12.036754 7077.5 7077.5 6015.88 3892.63 2689.45
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 24.073508 14155 14155 12031.75 7785.25 5378.9
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 48.147017 28310 28310 24063.5 15570.5 10757.8
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.952909 544.48 544.48 462.81 299.46 206.9
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.905819 1088.96 1088.96 925.61 598.93 413.8
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 3.811638 2177.91 2177.91 1851.23 1197.85 827.61
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 5.717458 3266.87 3266.87 2776.84 1796.78 1241.41
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 7.623277 4355.83 4355.83 3702.45 2395.71 1655.21
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 11.434916 6533.74 6533.74 5553.68 3593.56 2482.82
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 15.246555 8711.66 8711.66 7404.91 4791.41 3310.43
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 30.49311 17423.31 17423.31 14809.82 9582.82 6620.86
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 60.986221 34846.63 34846.63 29619.63 19165.64 13241.72
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.614376 343.57 343.57 292.04 188.97 130.56
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 1.228752 687.15 687.15 584.07 377.93 261.12
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 2.457504 1374.29 1374.29 1168.15 755.86 522.23
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 3.686256 2061.44 2061.44 1752.23 1133.79 783.35
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 4.915008 2748.59 2748.59 2336.3 1511.72 1044.46
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 7.372512 4122.88 4122.88 3504.45 2267.58 1566.69
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 9.830016 5497.17 5497.17 4672.6 3023.45 2088.93
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 19.660032 10994.35 10994.35 9345.2 6046.89 4177.85
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 39.320064 21988.7 21988.7 18690.39 12093.78 8355.71
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7a.64xlarge 256 1024 91.9904 41741.39 41741.39 35480.18 22957.76 15861.73
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.5236 261.94 261.94 222.65 144.06 99.54
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 1.0523 523.87 523.87 445.29 288.13 199.07
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 2.09865 1044.47 1044.47 887.8 574.46 396.9
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 4.1973 2088.88 2088.88 1775.54 1148.88 793.77
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 8.3946 4177.74 4177.74 3551.08 2297.76 1587.54
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.8xlarge 32 64 8.3946 4177.74 4177.74 3551.08 2297.76 1587.54
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 16.7892 8355.48 8355.48 7102.16 4595.52 3175.08
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 33.5784 16710.97 16710.97 14204.32 9191.03 6350.17
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.7191 326.1 326.1 277.19 179.36 123.92
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 1.43735 652.2 652.2 554.37 358.71 247.83
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 2.8747 1304.39 1304.39 1108.73 717.42 495.67
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 5.7494 2608.84 2608.84 2217.51 1434.86 991.36
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 11.4988 5217.67 5217.67 4435.02 2869.72 1982.72
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.8xlarge 32 128 11.4988 5217.67 5217.67 4435.02 2869.72 1982.72
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 22.9976 10435.35 10435.35 8870.05 5739.44 3965.43
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.16xlarge 64 256 22.9976 10435.35 10435.35 8870.05 5739.44 3965.43
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 45.9952 20870.7 20870.7 17740.09 11478.88 7930.86
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.92055 423.04 423.04 359.58 232.67 160.75
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.84025 846.12 846.12 719.2 465.36 321.52
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 3.67965 1692.23 1692.23 1438.4 930.73 643.05
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 7.3593 3384.46 3384.46 2876.79 1861.45 1286.1
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 14.7186 6768.92 6768.92 5753.59 3722.91 2572.19
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 29.4372 13537.85 13537.85 11507.17 7445.82 5144.38
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 58.8744 27075.7 27075.7 23014.34 14891.63 10288.76
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 18.065 8671.04 8671.04 7370.38 4769.07 3294.99
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 19.127 9181.1 9181.1 7803.93 5049.6 3488.82
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 21.253 10201.22 10201.22 8671.04 5610.67 3876.46
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 25.503047 12241.46 12241.46 10405.24 6732.8 4651.76
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 30.603657 14689.76 14689.76 12486.29 8079.37 5582.11
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 42.505 20402.44 20402.44 17342.07 11221.34 7752.93
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 85.01 40804.88 40804.88 34684.14 22442.68 15505.85
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 1.1211 640.56 640.56 544.48 352.31 243.41
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 2.2421 1281.13 1281.13 1088.96 704.62 486.83
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 4.4843 2562.25 2562.25 2177.91 1409.24 973.66
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 6.7264 3843.38 3843.38 3266.87 2113.86 1460.48
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 8.9686 5124.5 5124.5 4355.83 2818.48 1947.31
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 13.4528 7686.76 7686.76 6533.74 4227.72 2920.97
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 17.9371 10249.01 10249.01 8711.66 5636.95 3894.62
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 35.8742 20498.02 20498.02 17423.31 11273.91 7789.25
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.865141 508.7 508.7 432.39 279.78 193.3
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.730283 1017.39 1017.39 864.78 559.57 386.61
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 3.460566 2034.78 2034.78 1729.56 1119.13 773.22
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 5.19085 3052.17 3052.17 2594.35 1678.69 1159.83
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 6.921133 4069.56 4069.56 3459.13 2238.26 1546.43
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 10.3817 6104.34 6104.34 5188.69 3357.39 2319.65
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 13.842267 8139.13 8139.13 6918.26 4476.52 3092.87
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 27.684534 16278.25 16278.25 13836.51 8953.04 6185.73
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 2.51333 1206.4 1206.4 1025.44 663.52 458.43
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 2.51333 1206.4 1206.4 1025.44 663.52 458.43
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 4.529516 2174.17 2174.17 1848.04 1195.79 826.18
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 4.529516 2174.17 2174.17 1848.04 1195.79 826.18
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 8.457226 4059.47 4059.47 3450.55 2232.71 1542.6
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 8.457226 4059.47 4059.47 3450.55 2232.71 1542.6
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 30.5 14638.91 13906.96 10979.18 6587.51 4391.67
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 122 58555.64 55627.86 43916.73 26350.04 17566.69
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 244 117111.28 111255.72 87833.46 52700.08 35133.38
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.81 384.65 384.65 326.95 211.56 146.17
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1.62 769.3 769.3 653.9 423.12 292.33
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 3.24 1538.6 1538.6 1307.81 846.23 584.67
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 4.86 2307.9 2307.9 1961.72 1269.35 877
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 6.48 3077.2 3077.2 2615.62 1692.46 1169.34
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 9.72 4615.8 4615.8 3923.43 2538.69 1754
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 12.96 6154.4 6154.4 5231.24 3384.92 2338.67
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 21.06 10000.9 10000.9 8500.76 5500.49 3800.34
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 42.12 20001.8 20001.8 17001.53 11000.99 7600.68
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 8.896 4269.98 4269.98 3629.48 2348.49 1622.59
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 10.55 5064.07 5064.07 4304.46 2785.24 1924.35
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 13.859 6652.26 6652.26 5654.42 3658.74 2527.86
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.371 8337.96 8337.96 7087.27 4585.88 3168.42
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 22.199 11416.79 11416.79 9704.27 6279.23 4338.38
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.756 16682.89 16682.89 14180.46 9175.59 6339.5
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.656 32954.79 32954.79 28011.57 18125.13 12522.82
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 42.12 20001.8 20001.8 17001.53 11000.99 7600.68
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.656 32954.79 32954.79 28011.57 18125.13 12522.82
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104 384 46.332 22001.98 22001.98 18701.68 12101.09 8360.75
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.891 423.12 423.12 359.65 232.71 160.78
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.782 846.23 846.23 719.3 465.43 321.57
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 3.564 1692.46 1692.46 1438.59 930.85 643.13
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 7.128 3384.92 3384.92 2877.18 1861.71 1286.27
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 14.256 6769.84 6769.84 5754.36 3723.41 2572.54
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 23.166 11000.99 11000.99 9350.84 6050.54 4180.38
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.61 298.76 298.76 253.95 164.32 113.53
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 1.22 597.52 597.52 507.89 328.64 227.06
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 2.44 1195.04 1195.04 1015.78 657.27 454.12
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 3.66 1792.56 1792.56 1523.68 985.91 681.17
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 4.88 2390.08 2390.08 2031.57 1314.54 908.23
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 7.32 3585.12 3585.12 3047.35 1971.82 1362.35
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 9.76 4780.16 4780.16 4063.14 2629.09 1816.46
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 15.86 7767.76 7767.76 6602.6 4272.27 2951.75
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 31.72 15535.52 15535.52 13205.19 8544.54 5903.5
内存型 ecs.r6.large 2 16 1.02 473.46 473.46 402.44 260.4 179.91
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 2.04 946.92 946.92 804.88 520.81 359.83
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 4.08 1893.84 1893.84 1609.76 1041.61 719.66
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 6.12 2840.76 2840.76 2414.65 1562.42 1079.49
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 8.16 3787.68 3787.68 3219.53 2083.22 1439.32
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 12.24 5681.52 5681.52 4829.29 3124.84 2158.98
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 16.32 7575.36 7575.36 6439.06 4166.45 2878.64
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 26.52 12309.96 12309.96 10463.47 6770.48 4677.78
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 53.04 24619.92 24619.92 20926.93 13540.96 9355.57
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large 2 0.5 0.05 18.39 18.39 15.63 10.11 6.99
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.09 36.36 36.36 30.91 20 13.82
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.17 72.79 72.79 61.87 40.03 27.66
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.33 145.51 145.51 123.68 80.03 55.29
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.64 291.1 291.1 247.43 160.1 110.62
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 1.27 582.12 582.12 494.8 320.17 221.21
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 2.54 1164.25 1164.25 989.61 640.34 442.42
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.7 343.55 343.55 292.02 188.95 130.55
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 1.4 687.1 687.1 584.03 377.9 261.1
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 2.8 1374.2 1374.2 1168.07 755.81 522.2
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 4.2 2061.3 2061.3 1752.1 1133.71 783.29
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 5.6 2748.4 2748.4 2336.14 1511.62 1044.39
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 8.4 4122.6 4122.6 3504.21 2267.43 1566.59
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 11.2 5496.8 5496.8 4672.28 3023.24 2088.78
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 14 6871 6871 5840.35 3779.05 2610.98
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 22.4 10993.6 10993.6 9344.56 6046.48 4177.57
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 28 13742 13742 11680.7 7558.1 5221.96
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.89 423.1 423.1 359.63 232.7 160.78
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.78 846.2 846.2 719.27 465.41 321.56
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 3.56 1692.4 1692.4 1438.54 930.82 643.11
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 5.34 2538.6 2538.6 2157.81 1396.23 964.67
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 7.12 3384.8 3384.8 2877.08 1861.64 1286.22
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 10.68 5077.2 5077.2 4315.62 2792.46 1929.34
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 14.24 6769.6 6769.6 5754.16 3723.28 2572.45
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 17.8 8462 8462 7192.7 4654.1 3215.56
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 28.48 13539.2 13539.2 11508.32 7446.56 5144.9
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 35.6 16924 16924 14385.4 9308.2 6431.12
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 27.588 14187.97 14187.97 12059.77 7803.38 5391.43
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 110.351 56751.88 56751.88 48239.1 31213.53 21565.71
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 220.702 113503.76 113503.76 96478.19 62427.07 43131.43
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 1.13 520.76 520.76 442.65 286.42 197.89
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 2.26 1041.52 1041.52 885.29 572.84 395.78
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 4.52 2083.04 2083.04 1770.58 1145.67 791.56
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 6.78 3124.56 3124.56 2655.88 1718.51 1187.33
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 9.04 4166.08 4166.08 3541.17 2291.34 1583.11
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 13.56 6249.12 6249.12 5311.75 3437.02 2374.67
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 18.08 8332.16 8332.16 7082.34 4582.69 3166.22
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 22.6 10415.2 10415.2 8852.92 5728.36 3957.78
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 36.16 16664.32 16664.32 14164.67 9165.38 6332.44
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 45.2 20830.4 20830.4 17705.84 11456.72 7915.55
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 31.72 15535.52 15535.52 13205.19 8544.54 5903.5
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 53.04 24619.92 24619.92 20926.93 13540.96 9355.57
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 1.122 520.81 520.81 442.69 286.44 197.91
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 2.244 1041.61 1041.61 885.37 572.89 395.81
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 4.488 2083.22 2083.22 1770.74 1145.77 791.63
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 8.976 4166.45 4166.45 3541.48 2291.55 1583.25
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 17.952 8332.9 8332.9 7082.96 4583.09 3166.5
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 29.172 13540.96 13540.96 11509.81 7447.53 5145.56
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.6405 313.7 313.7 266.64 172.53 119.21
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 1.281 627.4 627.4 533.29 345.07 238.41
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 2.562 1254.79 1254.79 1066.57 690.14 476.82
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 5.124 2509.58 2509.58 2133.15 1380.27 953.64
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 10.248 5019.17 5019.17 4266.29 2760.54 1907.28
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 16.653 8156.15 8156.15 6932.73 4485.88 3099.34
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 33.306 16312.3 16312.3 13865.45 8971.76 6198.67
安全增强计算型 ecs.c6t.large 2 4 0.552083 324 324 275.4 178.2 123.12
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 1.102083 647 647 549.95 355.85 245.86
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 2.204166 1293 1293 1099.05 711.15 491.34
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge 16 32 4.40625 2585 2585 2197.25 1421.75 982.3
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge 32 64 8.8125 5170 5170 4394.5 2843.5 1964.6
安全增强计算型 ecs.c6t.13xlarge 52 96 14.320833 8401 8401 7140.85 4620.55 3192.38
安全增强计算型 ecs.c6t.26xlarge 104 192 28.639583 16802 16802 14281.7 9241.1 6384.76
安全增强通用型 ecs.g6t.large 2 8 0.92 436 436 370.6 239.8 165.68
安全增强通用型 ecs.g6t.xlarge 4 16 1.84 872 872 741.2 479.6 331.36
安全增强通用型 ecs.g6t.2xlarge 8 32 3.68 1744 1744 1482.4 959.2 662.72
安全增强通用型 ecs.g6t.4xlarge 16 64 7.36 3488 3488 2964.8 1918.4 1325.44
安全增强通用型 ecs.g6t.8xlarge 32 128 14.72 6976 6976 5929.6 3836.8 2650.88
安全增强通用型 ecs.g6t.13xlarge 52 192 23.92 11336 11336 9635.6 6234.8 4307.68
安全增强通用型 ecs.g6t.26xlarge 104 384 47.84 22672 22672 19271.2 12469.6 8615.36
持久内存型 ecs.re6p.13xlarge 52 192 28.366254 16546.86 16546.86 14064.83 9100.77 6287.81
持久内存型 ecs.re6p-redis.13xlarge 52 192 28.366 16546.86 16546.86 14064.83 9100.77 6287.81
持久内存型 ecs.re6p.26xlarge 104 384 56.732509 33093.73 33093.73 28129.67 18201.55 12575.62
ARM 计算型 ecs.c6r.large 2 4 0.544 261.11 261.11 221.94 143.61 99.22
ARM 计算型 ecs.c6r.xlarge 4 8 1.088 522.22 522.22 443.89 287.22 198.44
ARM 计算型 ecs.c6r.2xlarge 8 16 2.1759 1044.44 1044.44 887.77 574.44 396.89
ARM 计算型 ecs.c6r.4xlarge 16 32 4.3518 2088.87 2088.87 1775.54 1148.88 793.77
ARM 计算型 ecs.c6r.8xlarge 32 64 8.7036 4177.74 4177.74 3551.08 2297.76 1587.54
ARM 计算型 ecs.c6r.16xlarge 64 128 17.4073 8355.48 8355.48 7102.16 4595.52 3175.08
ARM 通用型 ecs.g6r.large 2 8 0.6794 326.11 326.11 277.19 179.36 123.92
ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge 4 16 1.3588 652.21 652.21 554.38 358.71 247.84
ARM 通用型 ecs.g6r.2xlarge 8 32 2.7175 1304.42 1304.42 1108.76 717.43 495.68
ARM 通用型 ecs.g6r.4xlarge 16 64 5.4351 2608.84 2608.84 2217.51 1434.86 991.36
ARM 通用型 ecs.g6r.8xlarge 32 128 10.8702 5217.68 5217.68 4435.02 2869.72 1982.72
ARM 通用型 ecs.g6r.16xlarge 64 256 21.7403 10435.35 10435.35 8870.05 5739.44 3965.43
轻量级GPU ecs.vgn6i-m4-vws.xlarge 4 23 3.376233 1620.59 1620.59 1377.5 891.33 615.83
轻量级GPU ecs.vgn6i-m8-vws.2xlarge 10 46 6.094542 2925.38 2925.38 2486.57 1608.96 1111.64
